Voľnočasové aktivity pre seniorov
Denné centrá
Generálny partner
Vybraný kraj
Informácie sa môžu líšiť na základe vybraného kraja.
Denné centrá
Centrum pomoci Kalná n.o.
Druh sociálne služby | denné centrum |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách |
Kapacita | 10 |
Miesto poskytovania | Dlhá 55/14, 93532 Kalná nad Hronom, Slovenská republika |
Mobil | 0948073770 |
centrum.pomoci@kalna.eu | |
Web | |
Poskytovateľ | Centrum pomoci Kalná n.o. IČO: 45742812 |
Mesto Kolárovo
Druh sociálne služby | denné centrum |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Kapacita | |
Miesto poskytovania | Dlhá 307/29, 94603 Kolárovo, Slovenská republika |
Telefón | 035/7900912 |
info@mestokolarovo.sk | |
prednosta@kolarovo.sk | |
Web | |
Poskytovateľ | Mesto Kolárovo IČO: 00306517 |
Mesto Levice
Druh sociálne služby | denné centrum |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Kapacita | 60 |
Miesto poskytovania | Denné centrum I., Tekovská ul. 2336/6, 93401 Levice, Slovenská republika |
Telefón | 036/6350214 |
renata.suchanska@levice.sk | |
Web | |
Poskytovateľ | Mesto Levice IČO: 00307203 |
Mesto Levice
Druh sociálne služby | denné centrum |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Kapacita | 230 |
Miesto poskytovania | Denné centrum II., Ul. A. Sládkoviča 6, 93401 Levice, Slovenská republika |
Telefón | 036/6350214 |
renata.suchanska@levice.sk | |
Web | |
Poskytovateľ | Mesto Levice IČO: 00307203 |
Mesto Levice
Druh sociálne služby | denné centrum |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Kapacita | 50 |
Miesto poskytovania | Denné centrum III., Poľná ul. 1920/4, 93401 Levice, Slovenská republika |
Telefón | 036/6350214 |
renata.suchanska@levice.sk | |
Web | |
Poskytovateľ | Mesto Levice IČO: 00307203 |
Mesto Levice
Druh sociálne služby | denné centrum |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Kapacita | 50 |
Miesto poskytovania | Denné centrum IV., Ul. priateľstva 279/32, 93401 Levice, Slovenská republika |
Telefón | 036/6350214 |
renata.suchanska@levice.sk | |
Web | |
Poskytovateľ | Mesto Levice IČO: 00307203 |
Mesto Nové Zámky
Druh sociálne služby | denné centrum |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Kapacita | 135 |
Miesto poskytovania | Podzámska 101/6, 94002 Nové Zámky, Slovenská republika |
Telefón | 035/6400225-227 |
primator@novezamky.sk | |
Web | |
Poskytovateľ | Mesto Nové Zámky IČO: 00309150 |
Mesto Šurany
Druh sociálne služby | denné centrum |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Kapacita | 90 |
Miesto poskytovania | Denné centrum II. , Klubová 2208/3, 94201 Šurany, Slovenská republika |
Telefón | 035/6500112 |
j.vankova@surany.sk | |
Web | |
Poskytovateľ | Mesto Šurany IČO: 00309311 |
Mesto Šurany
Druh sociálne služby | denné centrum |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Kapacita | 75 |
Miesto poskytovania | Denné centrum III. , Hlavná 2417/32, 94201 Šurany, Slovenská republika |
Telefón | 035/6500112 |
j.vankova@surany.sk | |
Web | |
Poskytovateľ | Mesto Šurany IČO: 00309311 |
Mesto Šurany
Druh sociálne služby | denné centrum |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Kapacita | 150 |
Miesto poskytovania | Denné centrum , Hradná 22, 94201 Šurany, Slovenská republika |
Telefón | 035/6500112 |
j.vankova@surany.sk | |
Web | |
Poskytovateľ | Mesto Šurany IČO: 00309311 |
Mesto Topoľčany
Druh sociálne služby | denné centrum |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Kapacita | 114 |
Miesto poskytovania | Denné centrum I. Jeseň, Dr. P. Adámiho 321, 95501 Topoľčany, Slovenská republika |
Telefón | 038/5340205 |
primatorka@topolcany.sk | |
Web | |
Poskytovateľ | Mesto Topoľčany IČO: 00311162 |
Mesto Topoľčany
Druh sociálne služby | denné centrum |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Kapacita | 104 |
Miesto poskytovania | Denné centrum II. Nádej , Puškinova 2569/1, 95501 Topoľčany, Slovenská republika |
Telefón | 038/5340205 |
primatorka@topolcany.sk | |
Web | |
Poskytovateľ | Mesto Topoľčany IČO: 00311162 |
Mesto Topoľčany
Druh sociálne služby | denné centrum |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Kapacita | 31 |
Miesto poskytovania | Denné centrum III. Veľké Bedzany, Ovocná 95/7, 95501 Topoľčany, Slovenská republika |
Telefón | 038/5340205 |
primatorka@topolcany.sk | |
Web | |
Poskytovateľ | Mesto Topoľčany IČO: 00311162 |
Mesto Topoľčany
Druh sociálne služby | denné centrum |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Kapacita | 57 |
Miesto poskytovania | Denné centrum IV. Senior , Ľ. Fullu 2705/8, 95503 Topoľčany, Slovenská republika |
Telefón | 038/5340205 |
primatorka@topolcany.sk | |
Web | |
Poskytovateľ | Mesto Topoľčany IČO: 00311162 |
Mesto Topoľčany
Druh sociálne služby | denné centrum |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Kapacita | 54 |
Miesto poskytovania | Denné centrum V. Slnečnica , Gogoľova 2143/7, 95501 Topoľčany, Slovenská republika |
Telefón | 038/5340205 |
primatorka@topolcany.sk | |
Web | |
Poskytovateľ | Mesto Topoľčany IČO: 00311162 |
Mesto Zlaté Moravce
Druh sociálne služby | denné centrum |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Kapacita | 100 |
Miesto poskytovania | Mojmírova 3465/6, 95301 Zlaté Moravce, Slovenská republika |
Telefón | 037/6923901 |
sekretariat@zlatemoravce.eu | |
Web | |
Poskytovateľ | Mesto Zlaté Moravce IČO: 00308676 |
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
Druh sociálne služby | denné centrum |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Kapacita | 100 |
Miesto poskytovania | Denné centrum I, Horná 1952/11, 92701 Šaľa, Slovenská republika |
dcs1@sala.sk | |
Telefón | 031/7706084 |
Web | www.oss.sala.sk |
Poskytovateľ | Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa IČO: 17641471 |
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
Druh sociálne služby | denné centrum |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Kapacita | 60 |
Miesto poskytovania | Denné centrum II., Kráľovská 792/35, 92701 Šaľa, Slovenská republika |
dcs2sala@gmail.com | |
Telefón | 018741139 |
Web | www.oss.sala.sk |
Poskytovateľ | Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa IČO: 17641471 |
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
Druh sociálne služby | denné centrum |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Kapacita | 60 |
Miesto poskytovania | Denné centrum III., Narcisová 1948/19, 92705 Šaľa, Slovenská republika |
dcs3@sala.sk | |
Web | www.oss.sala.sk |
Poskytovateľ | Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa IČO: 17641471 |
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
Druh sociálne služby | denné centrum |
---|---|
Rozsah | neurčitý čas |
Cieľová skupina | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákonač. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách |
Kapacita | 50 |
Miesto poskytovania | Denné centrum, Krížna 528/4, 92701 Šaľa, Slovenská republika |
szzpsala@salamon.sk | |
Web | www.oss.sala.sk |
Poskytovateľ | Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa IČO: 17641471 |
Správa zariadení sociálnych služieb
Druh sociálne služby | denné centrum |
---|---|
Rozsah | určitý čas |
Cieľová skupina | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Kapacita | 80 |
Miesto poskytovania | Trieda Andreja Hlinku 948/57, 94901 Nitra, Slovenská republika |
Telefón | 037/6925513 |
Mobil | 0911776813 |
musakova@zpszobor.sk | |
Web | www.szss-nitra.sk |
Poskytovateľ | Správa zariadení sociálnych služieb IČO: 37966456 |
Správa zariadení sociálnych služieb
Druh sociálne služby | denné centrum |
---|---|
Rozsah | určitý čas |
Cieľová skupina | §56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. – fyzická osoba v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
Kapacita | 80 |
Miesto poskytovania | Baničova 522/12, 94911 Nitra, Slovenská republika |
Telefón | 037/6925513 |
Mobil | 0911776813 |
musakova@zpszobor.sk | |
Web | www.szss-nitra.sk |
Poskytovateľ | Správa zariadení sociálnych služieb IČO: 37966456 |